HW-SZ180 Perforadora de pozos de agua


| Categoría | Parámetro | Especificación | Unidad |
| Configuración General | Peso Operativo | 1220 | KG |
| Modelo de Motor (Estándar) | 25 | HP |
| Modelo de Motor (Opcional) | 22 / 35 | HP |
| Velocidad Máxima | 272 | r/min |
| Desplazamiento de Bomba de Engranajes | 40 / 16 | ml/r |
| Capacidad del Tanque Hidráulico | 36 | L |
| Especificaciones Técnicas | Tipo de Rotación del Cabezal | Accionamiento por Motor Único | - |
| Torque Máximo | 1500 | N·m |
| Velocidad Máxima | 272 | r/min |
| Barra de Perforación (Estándar) | ϕ50∗1000/1500 | mm |
| Barra de Perforación (Opcional) | ϕ60∗1000/1500 | mm |
| Barra de Perforación (Opcional) | ϕ73∗1000/1500 | mm |
| Diámetro del Orificio | 100–350 | mm |
| Profundidad de Perforación | 0–150 | m |
| Longitud de Carrera | 1.7 | m |
| Ángulo de Inclinación del Mástil | 40 | ° |
| Pendiente Superable | 25 | ° |
| Velocidad de Desplazamiento | 2 | km/h |
| Distancia al Suelo | 120 | mm |
| Ancho de Vía (Oruga) | 180 | mm |







Pregunte ahora y disfrute de una promoción de productos del 3%