Las manipuladoras telescópicas llevarán su productividad en el manejo de materiales a un nuevo nivel. Ofrecen el alcance extendido y la capacidad de elevación superior de una pluma telescópica de alta resistencia, combinados con una amplia gama de implementos. Se convertirán rápidamente en su máquina preferida para aplicaciones agrícolas y ganaderas, construcción, jardinería, remoción de nieve y mucho más.
Las manipuladoras telescópicas están diseñadas para ser duraderas y construidas para resistir el paso del tiempo, gracias a una combinación de construcción robusta, materiales de alta calidad y características que maximizan su confiabilidad. Su chasis rígido, el compartimento del motor sellado y el diseño de refrigeración lateral garantizan que están preparadas para las condiciones más extremas.
| Modelo | HW5018-A |
| Motor | Yuchai (Opcional: Weichai o Cummins) |
| Potencia | 96 kW |
| Estándar de Emisiones | China Etapa III / Etapa IV |
| Peso Operativo | 13.2 Toneladas |
| Capacidad de Carga Nominal | 5.0 Toneladas |
| Altura Máxima de Elevación | 17.45 m |
| Dimensiones Totales (LxAxA)(Incluyendo horquillas) | 7850 x 2500 x 2700 mm |
| Dimensiones Totales (LxAxA)(Hasta la cara de la horquilla) | 6600 x 2500 x 2700 mm |
| Capacidad de Aceite Hidráulico | 135 L |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 140 L |
| Ejes | Ejes con frenos húmedos |
| Transmisión | Cambio estático (Opcional: Power Shift / Cambio en marcha) |
| Cabina | Cabina de lujo |
| Pantalla | 10 pulgadas (Opcional: Sistema de cámara panorámica 360°) |
| Sistema Hidráulico | Rexroth / Nuoman |
| Brazo Telescópico | Diseño hexagonal de flexión integrada |
| Material del Brazo | Acero estructural de alta resistencia |
| Función de Nivelación de Chasis | ±8° |
| Modelo de Neumáticos | 17.5-25 |
| Velocidad Máxima de Desplazamiento | 32 km/h |
| Acoplamiento Rápido | Opcional |
| Modelo | HW5018-B |
| Motor | Yuchai |
| Potencia | 91 kW |
| Estándar de Emisiones | Nacional II (China) |
| Peso Operativo | 14200 kg |
| Capacidad de Carga Nominal | 5.0 Toneladas |
| Altura Máxima de Elevación | 17.6 m |
| Dimensiones (LxAxA) | 7000 x 2350 x 2550 mm |
| Capacidad de Aceite Hidráulico | 170 L |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 195 L |
| Ejes | Ejes con frenos de aire (Tipo seco) |
| Cabina | Cabina de lujo |
| Sistema de Transmisión | Convertidor de par hidráulico |
| Modo de Conducción | Control electrónico total |
| Marchas | F4 / R4 (4 adelante / 4 reversa) |
| Brazo Telescópico | De 4 secciones |
| Material del Brazo | Acero al manganeso de alta resistencia BS1000 |
| Horquillas | Horquillas portapalets flotantes/deslizantes de 1220 mm |
| Nivelación de Chasis | Soportada (Inclinación de chasis) |
| Modelo de Neumáticos | Neumáticos sin cámara 440/80R24 (Marca Advance) |
| Velocidad Máxima | 40 km/h |
| Acoplamiento Rápido | Enganche rápido hidráulico |
| Sistema Hidráulico | Sistema proporcional de detección de carga electrohidráulico |
| Capó del Motor | Capó de acero estampado de apertura total |
| Observaciones | Incluye estabilizadores y contrapeso de hierro fundido |
Gracias a su tamaño compacto, capacidad de elevación, maniobrabilidad y versatilidad de implementos, las manipuladoras telescópicas son muy versátiles. Incorporar una a su flota puede ayudarle a impulsar su negocio.
¡Rellene el formulario para obtener un presupuesto!