1.Realiza completamente el acoplamiento "Convexo-Convexo" para ayudar en la formación de una película de lubricación hidrodinámica, reducir las fugas horizontales en la zona de contacto y mejorar la eficiencia del compresor; además, mejora las propiedades de procesamiento y prueba del rotor.
2.Adopta el diseño de "rotor grande, cojinete grande y método de baja velocidad", lo que reduce su velocidad de giro en un 30-50% en comparación con otras marcas. Esto disminuye el ruido, la vibración y la temperatura de escape, mejora la rigidez del rotor, aumenta la vida útil y reduce la sensibilidad a impurezas y residuos de carburo de aceite.
3.Su rango de potencia es de 4 a 355 KW, donde las potencias de 18.5 a 250 KW se aplican a compresores sin caja de cambios de acoplamiento directo. Los compresores de 200 KW y 250 KW utilizan un motor de acoplamiento directo de nivel 4, con una velocidad tan baja como 1480 rpm.
4.Cumple y supera completamente los requisitos de la norma GB19153-2003, sobre valores límite de eficiencia energética y valores de evaluación de conservación de energía para compresores de aire de desplazamiento.
HW-15/15-1 | HW-15/15-2 | HW-15/15-3 | |
Compressor Type | Screw type single stage compression oil cooling type | Screw type single stage compression oil cooling type | Screw type single stage compression oil cooling type |
Displacement (m3/min) | 15 | 15 | 15 |
Exhaust Pressure (bar) | 15 | 15 | 15 |
Drive Mode | Diesel engine driven | Diesel engine driven | Diesel engine driven |
Oil and Gas Filling Capacity (L) | 100 | 147 | 147 |
Volume Flow (m³/min) | 48 | 55 | 55 |
Air Filter | Fleetguard | Fleetguard | Fleetguard |
Machine Nose | Bowes | Bowes | CHIGO |
Diesel Engine Manufacturer | Cummins | xichai | yuchai |
Model | QSB5.9-C190-31 | 6DF1-20GAG2 | YC6J190-H300 |
Rated Speed/Full Load/No Load (rpm) | 2200/1900/1420 | 2200/1300 | 2200 |
Rated Power (KW) | 142 | 148 | 140 |
Red Number/Red Path/Stroke | 6*102*120 | 6*102*120 | 6*102*120 |
Displacement (L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Cooler Fluid Capacity (L) | 20 | 50 | 50 |
Oil Capacity (L) | 17 | 18 | 18 |
Fuel Tank Capacity (M) | 210 | 200 | 230 |
Air Filter | Fleetguard | Fleetguard | CHIGO |
Oil Filter | WD13145 | WD13145 | WD13145 |
Electrical System Operating Voltage | 6QW-165MF | 6QW-165MF | 6QW-165MF |
Coupling | for marine use | for marine use | for marine use |
Size and Weight (Long mm) | 3050 | 3080 | 3250 |
Width (mm) | 2182 | 1650 | 1610 |
Height (mm) | 2500 | 2000 | 2470 |
Net Weight (Kg) | 2500 | 2450 | 2600 |
Outlet Exhaust Valve | G1 1/2"/G1" | G1 1/2"/G1" | G1 1/2"/G1" |
Shandong Hengwang Group Co., como uno de los principales proveedores de maquinaria de perforación y pilotaje en China, tiene 20 años de experiencia en la producción de máquinas de perforación y pilotaje.
Rellene el formulario para obtener los últimos parámetros del producto y el precio más bajo.
Sólo tiene que rellenar el siguiente formulario y un experto en productos de Hengwang se pondrá en contacto con usted en tiempo.